Количество камер: 1Размеры: Полезный объем: Расположение морозильной камеры: сверхуРазмораживание холодильной камеры: капельная система |  | Количество камер: 1Размеры: Полезный объем: Расположение морозильной камеры: сверхуРазмораживание холодильной камеры: капельная система |
 |
Количество камер: 1Размеры: Полезный объем: Расположение морозильной камеры: без морозилкиРазмораживание холодильной камеры: капельная система |  | Количество камер: 1Размеры: Полезный объем: Расположение морозильной камеры: без морозилкиРазмораживание холодильной камеры: капельная система |
|
 |
Количество камер: 1Размеры: Полезный объем: Расположение морозильной камеры: без морозилкиРазмораживание холодильной камеры: капельная система |  | Количество камер: 1Размеры: Полезный объем: Расположение морозильной камеры: без морозилкиРазмораживание холодильной камеры: капельная система |
 |
Количество камер: 1Размеры: Полезный объем: Расположение морозильной камеры: без морозилкиРазмораживание холодильной камеры: капельная система |  | Количество камер: 1Размеры: Полезный объем: Расположение морозильной камеры: без морозилкиРазмораживание холодильной камеры: капельная система |
 |
Количество камер: 1Размеры: Полезный объем: Расположение морозильной камеры: без морозилкиРазмораживание холодильной камеры: капельная система |  | Количество камер: 1Размеры: Полезный объем: Расположение морозильной камеры: без морозилкиРазмораживание холодильной камеры: капельная система |
 |
Количество камер: 1Размеры: Полезный объем: Расположение морозильной камеры: без морозилкиРазмораживание холодильной камеры: капельная система |  | Количество камер: 1Размеры: Полезный объем: Расположение морозильной камеры: без морозилкиРазмораживание холодильной камеры: капельная система |
 |
Количество камер: 1Размеры: Полезный объем: Расположение морозильной камеры: сверхуРазмораживание холодильной камеры: капельная система |  | Количество камер: 1Размеры: Полезный объем: Расположение морозильной камеры: сверхуРазмораживание холодильной камеры: капельная система |
 |
No Frost холодильники – это новаторская технологическая функция, позволяющая системе автоматически размораживать камеры.
Благодаря этому Ноу Фрост холодильник может сам регулировать подачу воздуха и намерзания инея, предотвращая необходимость разморозки. Существует два типа системы No Frost: капельная и воздушная (ветренная).
При капельном типе разморозки (плачущая стена) вся влага скапливается в одном месте – на задней стенке. Испаритель не позволяет жидкости рассеяться по всей камере, а скапливает ее. После жидкость стекает по специальным желобам и процесс замыкается.
Воздушная система No Frost базируется на том, что в холодильной камере располагаются дополнительные вентиляторы, которые постоянно подают потоки воздуха. Холодный поток воздуха равномерно ложиться по всему объему камеры, предотвращая образование льда или инея. Когда теплый воздух попадает внутрь, влага концентрируется на испарителе, а затем нагревается и исчезает.
Значительными преимуществами холодильников Ноу Фрост являются:
- автоматизированость разморозки;
- удобство в использовании;
- равномерность поступления холодного воздуха во все уголки камер;
- быстрое снижение температуры после попадания в камеру теплого воздуха;
- распространенность.
Отзывы о Ноу Фрост (No Frost) холодильниках помогли выделить недостатки этого типа техники, среди которых:
- пониженный уровень влажности из-за постоянного испарения воздуха;
- определенная энергозатратность;
- наличие дополнительного шума в процессе работы компрессора и вентиляторов;
- дороговизна по отношению к холодильникам с ручным типом разморозки.
Следует отметить популярность холодильников с автоматической разморозкой, ведь сейчас каждый второй аппарат снабжен No Frost. Потребитель хочет иметь полностью автоматизированную технику, хотя производители всеже рекомендуют размораживать вручную такие холодильники 1-2 раза в год.